氙燈試驗(yàn)箱的性能指標(biāo)
點(diǎn)擊次數(shù):2476次  更新時(shí)間:2012-04-06
                    氙燈試驗(yàn)箱的性能指標(biāo)
 
每個(gè)客戶購買任何產(chǎn)品時(shí)對(duì)其性能是Z為在意的,一個(gè)產(chǎn)品性能好價(jià)錢低,那將是任何一個(gè)客戶Z愿意得到的了!恒泰豐科現(xiàn)將氙燈試驗(yàn)箱的產(chǎn)品性能呈上:
| 黑板溫度范圍 | 63℃、100℃ | 
| 溫度范圍 | 65~98%R·H | 
| 降雨時(shí)間 | 1~9999分鐘,可調(diào) | 
| 降雨周期 | 1~240分鐘,間隔(斷)可調(diào) | 
| 噴水壓力 | 0.12~0.15mpa | 
| 測(cè)量波長(zhǎng) | 400nm~1000nm | 
| 氙燈功率 | 進(jìn)口1.8KW(壽命2000小時(shí))/國產(chǎn)6KW(壽命600小時(shí)) | 
| 輻照度 | 150W/㎡/736W/㎡ | 
| 控制界面顯示 | 溫度、濕度、輻照度、爆輻量等功能均在同一個(gè)界面上顯示操作 | 
以上資料由北京恒泰豐科【氙燈試驗(yàn)箱http:///htfk-ParentList-176166】提供
 
      
