煙臺高低溫試驗箱
                                    產(chǎn)品描述:煙臺高低溫試驗箱型號:HT/GDW-010(A/B/C/D/E)內(nèi)箱尺寸:(寬*高*深mm) 1000×1000×1000外箱尺寸:(寬*高*深mm) 1550×1840×1470功率(KW):A:6.0,B:6.5,C:7.5,D:8.5,E:8.5電源配置:AC3 380V 60/50HZ
                                
                                
							產(chǎn)品概述
高低溫試驗機|煙臺高低溫試驗箱
一、產(chǎn)品用途:
高低溫試驗機適用于電工、電子、儀器儀表及其它產(chǎn)品、零部件及材料在高低溫環(huán)境下貯存、運輸、使用時的適應(yīng)性試驗;是各類電子、電工、電器、塑膠等原材料和器件進行耐寒、耐熱、耐干性試驗及品管工程的可靠性測試設(shè)備;特別適用于光纖、LED、晶體、電感、PCB、電池、電腦、手機等產(chǎn)品的耐高溫、耐低溫、循環(huán)試驗。
二、符合標準:
高低溫試驗機性能指標符合GB5170、2、3、5、6-95《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗設(shè)備基本參數(shù)檢定方法低溫、高溫》的要求
電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗規(guī)程試驗A:低溫試驗方法GB 2423.1-89 (IEC68-2-1)
電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗規(guī)程試驗B:高溫試驗方法GB 2423.2-89 (IEC68-2-2)
三、規(guī)格與技術(shù)參數(shù):  
型      號  | HT/GDW-80  | HT/GDW-150  | HT/GDW-225  | HT/GDW-408  | HT/GDW-800  | HT/GDW-010  | |
工作室尺寸 (寬*高*深cm)  | 40*50*40  | 50*60*50  | 50*75*60  | 60*85*80  | 100*100*80  | 100*100*100  | |
外形尺寸 (寬*高*深cm)  | 97*136*97  | 107*145*107  | 107*161*118  | 117*171*128  | 155*184*129  | 155*184*147  | |
性 能 指 標  | 調(diào)節(jié)方式  | 熱平衡調(diào)溫方式,(BTHC)PID智能調(diào)節(jié)  | |||||
溫度范圍  | 0℃;-20℃;-40℃;-60℃;-70℃~150℃  | ||||||
波動度  | ≤±0.5℃;  | ||||||
均勻度  | ±2℃  | ||||||
升溫速率  | 平均1-3℃/min  | ||||||
降溫速率  | 平均0.7-1℃/min  | ||||||
材 質(zhì)  | 內(nèi)箱材質(zhì)  | SUS304鏡面不銹鋼板  | |||||
外箱材質(zhì)  | SUS304不銹鋼霧面線條發(fā)紋處理或冷軋鋼板噴塑處理  | ||||||
保溫材質(zhì)  | 超細玻璃纖維棉+聚氨酯泡沫  | ||||||
溫 度 調(diào) 節(jié) 器  | 制冷機  | 全封閉法國泰康(或半封閉德國谷輪)壓縮機  | |||||
制冷劑  | R23/R404A  | ||||||
冷凝方式  | 風冷  | ||||||
加熱器  | 鎳鉻合金不銹鋼電加熱器  | ||||||
氣流方式  | 寬帶式強迫氣流循環(huán)(上出下進)  | ||||||
運 行 控 制 器  | 控制器  | LED數(shù)顯按鍵顯示屏,(韓國TEMI300)或液晶觸摸顯示屏,中英文切換(韓國TEMI880)  | |||||
運行方式  | 定值運行、程式運行  | ||||||
記憶容量  | 120組可編程,每個程序Z大999段  | ||||||
分辨率  | 溫度:±0.1℃  | ||||||
傳感器  | 鉑金電阻 PT100Ω/MV  | ||||||
通信功能  | RS-232接口  | ||||||
附加功能  | 上下限報警,自診斷,報警顯示(故障原因),定時裝置(自動開關(guān)機)  | ||||||
標準配置  | 多層加熱除霜附照明玻璃視窗1套試品架2個、測試引線孔(25、50、100mm)1個  | ||||||
安全裝置  | 無熔絲開關(guān)、防干燒裝置、極限高低溫保護、溫度偏差報警、超壓、過載、缺水、缺相、漏電保護  | ||||||
電源配置  | AC1 220V 60/50HZ;AC3 380V 60/50HZ  | ||||||
使用環(huán)境  | 5℃~+30℃ ≤85%R.H  | ||||||
免費送貨上門,并安裝調(diào)試操作介紹(直到需方員工獨立操作并滿意為止)
高低溫試驗機|煙臺高低溫試驗箱
                                    高低溫試驗機|煙臺高低溫試驗箱
- 上一個: HT/GDW-800合肥高低溫試驗檢測儀
 - 下一個: HT/ QL-100北京臭氧老化試驗箱
 
         
 
       
   
  
                                        